詳細說明
由南寧交投六景園區(qū)開發(fā)有限責任公司實施的瑞聲科技精密制造項目一期廠區(qū)建設裝修工程于2022年5月10日進行了詢價定價評審談判工作,現將詢價定價結果公示如下:
序號 | 設備名稱 | 品牌 | 最終定價(元) | 備注 |
1 | 交換機網絡系統(tǒng)設備和IP電話設備 | 思科 | 14000000 | |
2 | 空壓機、鼓風機系統(tǒng)設備 | 阿特拉斯 | 29000000 | |
3 | 空壓機系統(tǒng)冷卻塔設備 | 無錫三九 | 1100000 | |
4 | 空壓機系統(tǒng)水泵設備 | 格蘭富 | 160000 | |
5 | 空調系統(tǒng)主機設備 | 特靈 | 10000000 | |
6 | 空調系統(tǒng)末端設備 | 思科國祥 | 9850000 | |
7 | 空調系統(tǒng)水泵設備 | 格蘭富 | 1900000 | |
8 | 空調系統(tǒng)冷卻塔設備 | 湖南元亨 | 3700000 | |
9 | 空調系統(tǒng)除濕器設備 | 川島 | 1820000 |
公示時間:2022年5月11日~2022年5月13日
投訴質疑電話:0771-5689159
南寧交投六景園區(qū)開發(fā)有限責任公司
2022年5月11日